PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Stacking-Malus für Landeinheiten



G'Kar
18.12.10, 16:39
Da im aktuellen Beta-Patch v2.04 (http://forum.paradoxplaza.com/forum/showthread.php?511314-Semper-fi-2.04-Patch-BETA) für Semper Fi der Stacking-Malus (stacking penalty) für Landeinheiten im Kampf verschärft wurde, habe ich mir das Thema mal genauer angesehen. Die Mechanik ist wie folgt: Generell ist nur die Anzahl der beteiligten Divisionen relevant, die Anzahl der Brigaden ist unerheblich. Der Stacking-Malus wird für beide Seiten separat berechnet, unabhängig von der Anzahl der Divisionen der Gegenseite.
1-4 Divisionen im Kampf haben keinen Stacking-Malus.
Für jede zusätzliche Angriffsrichtung hat man weitere drei Einheiten "frei", also können z.B. bei einem Angriff aus drei Richtungen 10 Divisionen pro Seite ohne Stacking-Malus kämpfen. Dies gilt sowohl für den Angreifer als auch für den Verteidiger.
Neu: Der Stacking-Malus beginnt bei 10% (bis v2.03: 5%) und steigt dann in Richtung 100%.
Die neue Formel für den Stacking-Malus ist 1 - (0,9^(#Divisionen - 3*#Richtungen -1)), wobei der Malus stets mindestens 0% beträgt. Bis einschließlich v2.03 ist 0,9 durch 0,95 zu ersetzen.
Da Paradox den Malus offenbar rekursiv hochrechnet und dabei bei jedem Schritt aufrundet, ist der im Spiel verwendete Malus geringfügig höher als es die Formel erwarten lässt. Die beiden Tabellen unten enthalten die genauen Werte, die auch das Spiel verwendet.
Der Stacking-Malus wird unabhängig von der Größe der Schlacht für jede Division um 1% für jeden Skill-Punkt verringert, über den der zuständige Theatre-Kommandeur verfügt, in der Regel also um 1% bis 5%. Ich nehme an, dass der Kommandeur in Befehlsreichweite der Einheiten sein muss, habe es aber nicht getestet.

Im Vergleich zu vorher liegen die neuen Malus-Werte um 5% bis 26% über den bisherigen Werten.

Da sich der Skill-Wert des Theatre-Kommandeurs absolut und nicht etwa relativ auf den Stacking-Malus auswirkt, ist dieser Effekt aus meiner Sicht von untergeordneter Bedeutung. Die Anzahl der Angriffsrichtungen bietet einen besseren Hebel, um den Stacking-Malus zu verringern. Allerdings verringert sich dann auch der Malus des Gegners.

Generell ist zu sagen, dass bei Divisionen mit Frontbreite 3 oder höher die Front unter normalen Umständen immer voll besetzt werden kann, ohne einen Stacking-Malus zu erleiden. Große Stacks in der Verteidigung werden hingegen - relativ gesehen - geschwächt. Im Angriff sollte man es vermeiden, unnötig viele Einheiten in den Kampf mitzunehmen, wenn sie ohnehin nicht an die Front passen und nur den Stacking-Malus aufblähen. Das kann natürlich dazu führen, dass man bei längeren Kämpfen Einheiten manuell raus- und reinrotieren sollte, was wiederum zu Micromanagement führt.

Hier nun die konkreten Werte für v2.04:

#Divisionen|1 Richtung|2 Richtungen|3 Richtungen|4 Richtungen|5 Richtungen|6 Richtungen
1|0,0%|0,0%|0,0%|0,0%|0,0%|0,0%
2|0,0%|0,0%|0,0%|0,0%|0,0%|0,0%
3|0,0%|0,0%|0,0%|0,0%|0,0%|0,0%
4|0,0%|0,0%|0,0%|0,0%|0,0%|0,0%
5|10,0%|0,0%|0,0%|0,0%|0,0%|0,0%
6|19,0%|0,0%|0,0%|0,0%|0,0%|0,0%
7|27,1%|0,0%|0,0%|0,0%|0,0%|0,0%
8|34,4%|10,0%|0,0%|0,0%|0,0%|0,0%
9|41,0%|19,0%|0,0%|0,0%|0,0%|0,0%
10|46,9%|27,1%|0,0%|0,0%|0,0%|0,0%
11|52,3%|34,4%|10,0%|0,0%|0,0%|0,0%
12|57,1%|41,0%|19,0%|0,0%|0,0%|0,0%
13|61,4%|46,9%|27,1%|0,0%|0,0%|0,0%
14|65,3%|52,3%|34,4%|10,0%|0,0%|0,0%
15|68,8%|57,1%|41,0%|19,0%|0,0%|0,0%
16|72,0%|61,4%|46,9%|27,1%|0,0%|0,0%
17|74,8%|65,3%|52,3%|34,4%|10,0%|0,0%
18|77,4%|68,8%|57,1%|41,0%|19,0%|0,0%
19|79,7%|72,0%|61,4%|46,9%|27,1%|0,0%
20|81,8%|74,8%|65,3%|52,3%|34,4%|10,0%
21|83,7%|77,4%|68,8%|57,1%|41,0%|19,0%
22|85,4%|79,7%|72,0%|61,4%|46,9%|27,1%
23|86,9%|81,8%|74,8%|65,3%|52,3%|34,4%
24|88,3%|83,7%|77,4%|68,8%|57,1%|41,0%
25|89,5%|85,4%|79,7%|72,0%|61,4%|46,9%
26|90,6%|86,9%|81,8%|74,8%|65,3%|52,3%
27|91,6%|88,3%|83,7%|77,4%|68,8%|57,1%
28|92,5%|89,5%|85,4%|79,7%|72,0%|61,4%
29|93,3%|90,6%|86,9%|81,8%|74,8%|65,3%
30|94,0%|91,6%|88,3%|83,7%|77,4%|68,8%
31|94,6%|92,5%|89,5%|85,4%|79,7%|72,0%
32|95,2%|93,3%|90,6%|86,9%|81,8%|74,8%
33|95,7%|94,0%|91,6%|88,3%|83,7%|77,4%
34|96,2%|94,6%|92,5%|89,5%|85,4%|79,7%
35|96,6%|95,2%|93,3%|90,6%|86,9%|81,8%
36|97,0%|95,7%|94,0%|91,6%|88,3%|83,7%
37|97,3%|96,2%|94,6%|92,5%|89,5%|85,4%
38|97,6%|96,6%|95,2%|93,3%|90,6%|86,9%
39|97,9%|97,0%|95,7%|94,0%|91,6%|88,3%
40|98,2%|97,3%|96,2%|94,6%|92,5%|89,5%
41|98,4%|97,6%|96,6%|95,2%|93,3%|90,6%
42|98,6%|97,9%|97,0%|95,7%|94,0%|91,6%
43|98,8%|98,2%|97,3%|96,2%|94,6%|92,5%
44|99,0%|98,4%|97,6%|96,6%|95,2%|93,3%
45|99,1%|98,6%|97,9%|97,0%|95,7%|94,0%
46|99,2%|98,8%|98,2%|97,3%|96,2%|94,6%
47|99,3%|99,0%|98,4%|97,6%|96,6%|95,2%
48|99,4%|99,1%|98,6%|97,9%|97,0%|95,7%
49|99,5%|99,2%|98,8%|98,2%|97,3%|96,2%
50|99,6%|99,3%|99,0%|98,4%|97,6%|96,6%

- - - - -

Der Vollständigkeit halber hier noch die bisherigen Werte bis einschließlich v2.03:

#Divisionen|1 Richtung|2 Richtungen|3 Richtungen|4 Richtungen|5 Richtungen|6 Richtungen
1|0,0%|0,0%|0,0%|0,0%|0,0%|0,0%
2|0,0%|0,0%|0,0%|0,0%|0,0%|0,0%
3|0,0%|0,0%|0,0%|0,0%|0,0%|0,0%
4|0,0%|0,0%|0,0%|0,0%|0,0%|0,0%
5|5,0%|0,0%|0,0%|0,0%|0,0%|0,0%
6|9,8%|0,0%|0,0%|0,0%|0,0%|0,0%
7|14,4%|0,0%|0,0%|0,0%|0,0%|0,0%
8|18,7%|5,0%|0,0%|0,0%|0,0%|0,0%
9|22,8%|9,8%|0,0%|0,0%|0,0%|0,0%
10|26,7%|14,4%|0,0%|0,0%|0,0%|0,0%
11|30,4%|18,7%|5,0%|0,0%|0,0%|0,0%
12|33,9%|22,8%|9,8%|0,0%|0,0%|0,0%
13|37,3%|26,7%|14,4%|0,0%|0,0%|0,0%
14|40,5%|30,4%|18,7%|5,0%|0,0%|0,0%
15|43,5%|33,9%|22,8%|9,8%|0,0%|0,0%
16|46,4%|37,3%|26,7%|14,4%|0,0%|0,0%
17|49,1%|40,5%|30,4%|18,7%|5,0%|0,0%
18|51,7%|43,5%|33,9%|22,8%|9,8%|0,0%
19|54,2%|46,4%|37,3%|26,7%|14,4%|0,0%
20|56,5%|49,1%|40,5%|30,4%|18,7%|5,0%
21|58,7%|51,7%|43,5%|33,9%|22,8%|9,8%
22|60,8%|54,2%|46,4%|37,3%|26,7%|14,4%
23|62,8%|56,5%|49,1%|40,5%|30,4%|18,7%
24|64,7%|58,7%|51,7%|43,5%|33,9%|22,8%
25|66,5%|60,8%|54,2%|46,4%|37,3%|26,7%
26|68,2%|62,8%|56,5%|49,1%|40,5%|30,4%
27|69,8%|64,7%|58,7%|51,7%|43,5%|33,9%
28|71,4%|66,5%|60,8%|54,2%|46,4%|37,3%
29|72,9%|68,2%|62,8%|56,5%|49,1%|40,5%
30|74,3%|69,8%|64,7%|58,7%|51,7%|43,5%
31|75,6%|71,4%|66,5%|60,8%|54,2%|46,4%
32|76,9%|72,9%|68,2%|62,8%|56,5%|49,1%
33|78,1%|74,3%|69,8%|64,7%|58,7%|51,7%
34|79,2%|75,6%|71,4%|66,5%|60,8%|54,2%
35|80,3%|76,9%|72,9%|68,2%|62,8%|56,5%
36|81,3%|78,1%|74,3%|69,8%|64,7%|58,7%
37|82,3%|79,2%|75,6%|71,4%|66,5%|60,8%
38|83,2%|80,3%|76,9%|72,9%|68,2%|62,8%
39|84,1%|81,3%|78,1%|74,3%|69,8%|64,7%
40|84,9%|82,3%|79,2%|75,6%|71,4%|66,5%
41|85,7%|83,2%|80,3%|76,9%|72,9%|68,2%
42|86,5%|84,1%|81,3%|78,1%|74,3%|69,8%
43|87,2%|84,9%|82,3%|79,2%|75,6%|71,4%
44|87,9%|85,7%|83,2%|80,3%|76,9%|72,9%
45|88,6%|86,5%|84,1%|81,3%|78,1%|74,3%
46|89,2%|87,2%|84,9%|82,3%|79,2%|75,6%
47|89,8%|87,9%|85,7%|83,2%|80,3%|76,9%
48|90,4%|88,6%|86,5%|84,1%|81,3%|78,1%
49|90,9%|89,2%|87,2%|84,9%|82,3%|79,2%
50|91,4%|89,8%|87,9%|85,7%|83,2%|80,3%

Ich hoffe ich habe bei den Tabellen und der Formel nichts übersehen oder verdreht, Verifizierung im Spiel und entsprechendes Feedback sind herzlich willkommen.

X_MasterDave_X
20.12.10, 11:08
Ohjeohje...

Wenn die KI noch immer in Schlafstarre verfällt, sobald die Gewinnchancen gering sind.....wird die Verschärfung womöglich zu vielen neuen "stehenden" Fronten führen. Es sei denn sie haben auch das Aggressionsverhalten der KI geändert.

Ich erinnere mich noch gut an die Zeit, als auf den Kanalinseln ein britischer Superstack auf ewig verharrte....und an der französischen Küste ein ebensogroßer deutscher Haufen. Hoffentlich erweckt man nicht wieder alte Probleme zum Leben.

G'Kar
20.12.10, 16:03
Ich frage mich, ob der Stacking-Malus nicht letztlich vor allem Micromanagement begünstigt - und dadurch den Spieler, denn die KI ist nicht in der Lage, Einheiten mit Sinn und Verstand rein- und rauszurotieren. Als Spieler nehme ich dann eben nur 7 Divisionen aus zwei Richtungen, die KI schmeißt doch meist alles drauf, was in der Nähe ist.

X_MasterDave_X
20.12.10, 19:33
Ja, sehe ich auch so. Es ist sehr wahrscheinlich eher von Nachteil für die KI. Und das brauchen wir eigentlich nicht wirklich. :(

Mal schauen, wie das in der Praxis aussieht.

SEPPI
23.12.10, 09:27
Na es geht doch bei der Ki , werden bei euch zu viele Flieger von der Ki eingesetzt ? Vertraut Paradox doch mal !

X_MasterDave_X
23.12.10, 10:53
Ich kann leider momentan gar nichts testen.