Agrippa
10.04.03, 15:54
Guten Tag werte Herren,
Nachdem mir der ehrenwerte Herr Audio seine Aufzeichungen über die verschiedenen Kampfboni und Mali übermittelt hat, konnte ich daraus eine Übersicht im ASCII Format erstellen, die nun der hiesigen Bibliothek zur Verfügung gestellt werden kann.
Ich hoffe das die Übersichtlichkeit dieser Tabellenform ausreichend ist.
Angriffsarten:
+---------------+---------------+---------------------+---------------------+--------------+
| ............. | ............. | ....... 95% ....... | .. krit. Treffer .. | .. Spezial.. |
+---------------+---------------+---------------------+---------------------+--------------+
| ............. | ............. | KK-Verl. | Org.Verl.| KK-Verl. | Org.Verl.| ............ |
+---------------+---------------+----------+----------+----------+----------+--------------+
| Sturm:....... | Hard vs. Soft | 1-2 % .. | 2-6 % .. | 5 % .... | 12 % ... | Panzerschock |
+---------------+---------------+----------+----------+----------+----------+--------------+
| Sturm:....... | Hard vs. Hard | 1-3 % .. | 1-3 % .. | 10 % ... | 15 % ... | ............ |
+---------------+---------------+----------+----------+----------+----------+--------------+
| Sturm:....... | Soft ........ | 1-3 % .. | 1-3 % .. | 10 % ... | 10 % ... | ............ |
+---------------+---------------+----------+----------+----------+----------+--------------+
| Blitz:....... | Hard vs. Soft | 0-1 % .. | 3-9 % .. | 3 % .... | 20 % ... | Panzerschock |
+---------------+---------------+----------+----------+----------+----------+--------------+
| Blitz:....... | Hard vs. Hard | 1-2 % .. | 2-6 % .. | 5 % .... | 20 % ... | ............ |
+---------------+---------------+----------+----------+----------+----------+--------------+
| Blitz:....... | Soft ........ | 0-1 % .. | 2-6 % .. | 3 % .... | 20 % ... | ............ |
+---------------+---------------+----------+----------+----------+----------+--------------+
| Finte:....... | N/A ......... | 0-1 % .. | 0-3 % .. | N/A .... | N/A .... | ............ |
+---------------+---------------+----------+----------+----------+----------+--------------+
| .....................................................Panzerschock: 5-15 % Org Verl. .... |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
Geländebonus:
+---------------+--------------------------------------------------+-----------------+
| ............. | ..... Angreifer ................................ | Verteidiger ... |
+---------------+---------------+----------------------+-----------------------------+
| ............. | Pz u. Mech... | Gebirgsj. | Rest ... | Tak.Bomb. | ............... |
+---------------+---------------+-----------+----------+-----------+-----------------+
| Dschungel:... | -50 % ....... | ......... | ........ | -80 % ... | 30 % .......... |
+---------------+---------------+-----------+----------+-----------+-----------------+
| Wald: ....... | -25 % ....... | ......... | ........ | -25 % ... | 10 % .......... |
+---------------+---------------+-----------+----------+-----------+-----------------+
| Sumpf: ...... | -50 % ....... | ......... | -25% ... | ......... | ............... |
+---------------+---------------+-----------+----------+-----------+-----------------+
| Hügel: ...... | -10 % ....... | ......... | ........ | ......... | 10 % .......... |
+---------------+---------------+-----------+----------+-----------+-----------------+
| Berge: ...... | -80 % ....... | -10 % ... | -40% ... | -50 % ... | ............... |
+---------------+---------------+-----------+----------+-----------+-----------------+
| Urban: ...... | -50 % ....... | ......... | ........ | ......... | 30 % .......... |
+---------------+---------------+-----------+----------+-----------+-----------------+
Wetterbonus (nur für Angreifer):
+---------------+---------------+---------------+--------------------+
| ............. | Pz u. Mech... | Infantrie ... | Winterspezialisten |
+---------------+---------------+---------------+--------------------+
| Regen: ...... | -10 % ....... | -10 % ....... | .................. |
+---------------+---------------+---------------+--------------------+
| Sturm: ...... | -40 % ....... | -40 % ....... | .................. |
+---------------+---------------+---------------+--------------------+
| Schnee: ..... | -50 % ....... | -30 % ....... | -20 % bzw. -10 % . |
+---------------+---------------+---------------+--------------------+
| Schneesturm:. | -90 % ....... | -60 % ....... | -60 % bzw. -45 % . |
+---------------+---------------+---------------+--------------------+
| gefr. Gelände | -30 % ....... | -20 % ....... | 0 % .............. |
+---------------+---------------+---------------+--------------------+
| Schlamm: .... | -50 % ....... | -20% ........ | .................. |
+---------------+---------------+---------------+--------------------+
Wetterbonus für See und Lufteinheiten:
+---------------+---------------+--------------+
| ............. | Lufteinheiten | Seeeinheiten |
+---------------+---------------+--------------+
| Regen: ...... | -30 % ....... | -10 % ...... |
+---------------+---------------+--------------+
| Schnee: ..... | -50 % ....... | -25 % ...... |
+---------------+---------------+--------------+
| Sturm: ...... | N/A ......... | -50 % ...... |
+---------------+---------------+--------------+
| Schneesturm:. | N/A ......... | -80 % ...... |
+---------------+---------------+--------------+
1. Runde Bonus:
+---------------+-------------------------------------------------------------+
| Überraschung. | Basiswert: 10%, +10% für jede vom Feind unenddeckte Einheit |
| ............. | Bei Erfolg: Eliminierung von Fluß und Fallschirm Modifik. . |
+---------------+-------------------------------------------------------------+
| Fluß: ....... | -50 % (-20 % mit Pionierbrigaden) ......................... |
+---------------+-------------------------------------------------------------+
| Invasion: ... | -50 % (-20 % bei Marineinfantrie) ......................... |
+---------------+-------------------------------------------------------------+
| Fallschirm: . | -30 % (nur für Fallschirmjäger) ........................... |
+---------------+-------------------------------------------------------------+
| Nacht: ...... | alle Angreifer: -40 % / alle Verteidiger: -25 % ........... |
+---------------+-------------------------------------------------------------+
Div. Bonus:
+---------------+-----------------------------------------------------+
| Eingrabung: . | 20 % .............................................. |
+---------------+-----------------------------------------------------+
| Einkesselung: | -20 % ............................................. |
+---------------+-----------------------------------------------------+
| Befestigung:. | 1:3 Verhältnis. ................................... |
| ............. | z.B. bei 50 % Befestigungsanlage, 150 % Vert. Bonus |
+---------------+-----------------------------------------------------+
| Richtung: ... | -10 % für jede angrenzende Provinz aus welcher der. |
| ............. | Angreifer kommt. .................................. |
+---------------+-----------------------------------------------------+
@Administratoren: der Thread "Tabellen zum Kampf", kann nach Absprache mit dem Ersteller (Audio) nun entfernt oder geschlossen werden.
Wegen dem "auf einen Blick" Argument, wurde hierfür extra ein neuer Thread gestartet.
Dieser Thread kann auch genutzt werden, um diese Tabellen mit der Zeit zu erweitern und zu verbessern.
einen schönen Tag noch.
Henning
Nachdem mir der ehrenwerte Herr Audio seine Aufzeichungen über die verschiedenen Kampfboni und Mali übermittelt hat, konnte ich daraus eine Übersicht im ASCII Format erstellen, die nun der hiesigen Bibliothek zur Verfügung gestellt werden kann.
Ich hoffe das die Übersichtlichkeit dieser Tabellenform ausreichend ist.
Angriffsarten:
+---------------+---------------+---------------------+---------------------+--------------+
| ............. | ............. | ....... 95% ....... | .. krit. Treffer .. | .. Spezial.. |
+---------------+---------------+---------------------+---------------------+--------------+
| ............. | ............. | KK-Verl. | Org.Verl.| KK-Verl. | Org.Verl.| ............ |
+---------------+---------------+----------+----------+----------+----------+--------------+
| Sturm:....... | Hard vs. Soft | 1-2 % .. | 2-6 % .. | 5 % .... | 12 % ... | Panzerschock |
+---------------+---------------+----------+----------+----------+----------+--------------+
| Sturm:....... | Hard vs. Hard | 1-3 % .. | 1-3 % .. | 10 % ... | 15 % ... | ............ |
+---------------+---------------+----------+----------+----------+----------+--------------+
| Sturm:....... | Soft ........ | 1-3 % .. | 1-3 % .. | 10 % ... | 10 % ... | ............ |
+---------------+---------------+----------+----------+----------+----------+--------------+
| Blitz:....... | Hard vs. Soft | 0-1 % .. | 3-9 % .. | 3 % .... | 20 % ... | Panzerschock |
+---------------+---------------+----------+----------+----------+----------+--------------+
| Blitz:....... | Hard vs. Hard | 1-2 % .. | 2-6 % .. | 5 % .... | 20 % ... | ............ |
+---------------+---------------+----------+----------+----------+----------+--------------+
| Blitz:....... | Soft ........ | 0-1 % .. | 2-6 % .. | 3 % .... | 20 % ... | ............ |
+---------------+---------------+----------+----------+----------+----------+--------------+
| Finte:....... | N/A ......... | 0-1 % .. | 0-3 % .. | N/A .... | N/A .... | ............ |
+---------------+---------------+----------+----------+----------+----------+--------------+
| .....................................................Panzerschock: 5-15 % Org Verl. .... |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
Geländebonus:
+---------------+--------------------------------------------------+-----------------+
| ............. | ..... Angreifer ................................ | Verteidiger ... |
+---------------+---------------+----------------------+-----------------------------+
| ............. | Pz u. Mech... | Gebirgsj. | Rest ... | Tak.Bomb. | ............... |
+---------------+---------------+-----------+----------+-----------+-----------------+
| Dschungel:... | -50 % ....... | ......... | ........ | -80 % ... | 30 % .......... |
+---------------+---------------+-----------+----------+-----------+-----------------+
| Wald: ....... | -25 % ....... | ......... | ........ | -25 % ... | 10 % .......... |
+---------------+---------------+-----------+----------+-----------+-----------------+
| Sumpf: ...... | -50 % ....... | ......... | -25% ... | ......... | ............... |
+---------------+---------------+-----------+----------+-----------+-----------------+
| Hügel: ...... | -10 % ....... | ......... | ........ | ......... | 10 % .......... |
+---------------+---------------+-----------+----------+-----------+-----------------+
| Berge: ...... | -80 % ....... | -10 % ... | -40% ... | -50 % ... | ............... |
+---------------+---------------+-----------+----------+-----------+-----------------+
| Urban: ...... | -50 % ....... | ......... | ........ | ......... | 30 % .......... |
+---------------+---------------+-----------+----------+-----------+-----------------+
Wetterbonus (nur für Angreifer):
+---------------+---------------+---------------+--------------------+
| ............. | Pz u. Mech... | Infantrie ... | Winterspezialisten |
+---------------+---------------+---------------+--------------------+
| Regen: ...... | -10 % ....... | -10 % ....... | .................. |
+---------------+---------------+---------------+--------------------+
| Sturm: ...... | -40 % ....... | -40 % ....... | .................. |
+---------------+---------------+---------------+--------------------+
| Schnee: ..... | -50 % ....... | -30 % ....... | -20 % bzw. -10 % . |
+---------------+---------------+---------------+--------------------+
| Schneesturm:. | -90 % ....... | -60 % ....... | -60 % bzw. -45 % . |
+---------------+---------------+---------------+--------------------+
| gefr. Gelände | -30 % ....... | -20 % ....... | 0 % .............. |
+---------------+---------------+---------------+--------------------+
| Schlamm: .... | -50 % ....... | -20% ........ | .................. |
+---------------+---------------+---------------+--------------------+
Wetterbonus für See und Lufteinheiten:
+---------------+---------------+--------------+
| ............. | Lufteinheiten | Seeeinheiten |
+---------------+---------------+--------------+
| Regen: ...... | -30 % ....... | -10 % ...... |
+---------------+---------------+--------------+
| Schnee: ..... | -50 % ....... | -25 % ...... |
+---------------+---------------+--------------+
| Sturm: ...... | N/A ......... | -50 % ...... |
+---------------+---------------+--------------+
| Schneesturm:. | N/A ......... | -80 % ...... |
+---------------+---------------+--------------+
1. Runde Bonus:
+---------------+-------------------------------------------------------------+
| Überraschung. | Basiswert: 10%, +10% für jede vom Feind unenddeckte Einheit |
| ............. | Bei Erfolg: Eliminierung von Fluß und Fallschirm Modifik. . |
+---------------+-------------------------------------------------------------+
| Fluß: ....... | -50 % (-20 % mit Pionierbrigaden) ......................... |
+---------------+-------------------------------------------------------------+
| Invasion: ... | -50 % (-20 % bei Marineinfantrie) ......................... |
+---------------+-------------------------------------------------------------+
| Fallschirm: . | -30 % (nur für Fallschirmjäger) ........................... |
+---------------+-------------------------------------------------------------+
| Nacht: ...... | alle Angreifer: -40 % / alle Verteidiger: -25 % ........... |
+---------------+-------------------------------------------------------------+
Div. Bonus:
+---------------+-----------------------------------------------------+
| Eingrabung: . | 20 % .............................................. |
+---------------+-----------------------------------------------------+
| Einkesselung: | -20 % ............................................. |
+---------------+-----------------------------------------------------+
| Befestigung:. | 1:3 Verhältnis. ................................... |
| ............. | z.B. bei 50 % Befestigungsanlage, 150 % Vert. Bonus |
+---------------+-----------------------------------------------------+
| Richtung: ... | -10 % für jede angrenzende Provinz aus welcher der. |
| ............. | Angreifer kommt. .................................. |
+---------------+-----------------------------------------------------+
@Administratoren: der Thread "Tabellen zum Kampf", kann nach Absprache mit dem Ersteller (Audio) nun entfernt oder geschlossen werden.
Wegen dem "auf einen Blick" Argument, wurde hierfür extra ein neuer Thread gestartet.
Dieser Thread kann auch genutzt werden, um diese Tabellen mit der Zeit zu erweitern und zu verbessern.
einen schönen Tag noch.
Henning