PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Warum die Kavallerie so toll ist...



[B@W] Abominus
13.06.09, 16:27
technology|average_year|supply_limit|land_morale |infantry_fire |cavalry_fire |artillery_fire|infantry_shock |cavalry_shock |artillery_shock
0|1300|0.00 |0|0.01|0.01|0.05|0.25|0.8|0.044
1|1360|0.00 |0|0.01|0.01|0.05|0.30|0.8|0.044
2|1380|0.00 |0|0.01|0.01|0.05|0.35|0.8|0.044
3|1400|0.00 |0|0.01|0.01|0.05|0.40|0.8|0.044
4|1410|0.00 |0|0.01|0.01|0.05|0.42|0.8|0.044
5|1420|0.00 |0|0.01|0.01|0.05|0.44|0.90|0.044
6|1430|0.00 |0|0.01|0.01|0.05|0.46|0.95|0.044
7|1440|0.00 |0|0.01|0.01|0.05|0.48|1.0|0.044
8|1450|0.00 |0|0.01|0.01|0.05|0.5|1.1|0.044
9|1465|0.05|0.05|0.01|0.01|0.05|0.5|1.2|0.045
10|1475|0.10 |0.1|0.01|0.01|0.05|0.7|1.4|0.046
11|1485|0.15|0.15 |0.01|0.01|0.05|0.8|1.6|0.048
12|1495|0.20 |0.2|0.01|0.01|0.1|0.9|1.8|0.05
13|1497|0.25|0.2|0.01|0.01|0.2|0.9|1.8|0.05
14|1498|0.30 |0.2|0.01|0.01|0.5|1|2|0.05
15|1502|0.35|0.25|0.02|0.02|1|1|2|0.05
16|1508|0.40 |0.5|0.05|0.05|1|1|2|0.05
17|1518|0.45|0.75|0.05|0.05|1|1|2|0.1
18|1530|0.50 |0.75|0.05|0.05|1|1|2.1|0.15
19|1540|0.55|1|0.1|0.2|1|1|2.1|0.15
20|1545|0.60 |1|0.5|0.2|1|1|2.2|0.15
21|1550|0.65|1|0.6|0.2|1|1|2.5|0.15
22|1565|0.70 |1.5|0.7|0.3|1.25|1|3|0.15
23|1585|0.75|1.5|0.8|0.3|1.25|1|3.2|0.15
24|1600|0.80 |1.5|0.9|0.3|1.25|1|3.5|0.15
25|1610|0.85|1.5|1|0.3|1.25|1|3.6|0.15
26|1620|0.90 |1.75|1|0.3|1.25|1|3.8|0.175
27|1625|0.95|1.75|1.1|0.35|1.5|1|4|0.175
28|1636|1.00 |1.75|1.1|0.35|1.5|1|4|0.175
29|1644|1.05|2|1.1|0.35|1.5|1.1|4|0.2
30|1655|1.10 |2|1.1|0.35|2|1.1|4|0.2
31|1660|1.15|2|1.1|0.35|2|1.1|4|0.225
32|1675|1.20 |2|1.2|0.4|2|1.1|4|0.25
33|1690|1.25|2|1.2|0.4|3|1.1|4|0.3
34|1700|1.30 |2.1|1.25|0.4|3|1.25|4|0.35
35|1709|1.35|2.1|1.25|0.4|3.5|1.25|4|0.35
36|1714|1.40 |2.1|1.25|0.4|3.5|1.25|4|0.375
37|1719|1.45|2.1|1.25|0.4|3.5|1.25|4|0.4
38|1723|1.50 |2.1|1.25|0.4|3.5|1.25|4|0.4
39|1725|1.55|2.25|1.25|0.4|4|1.3|4.2|0.45
40|1727|1.60 |2.25|1.25|0.4|4|1.3|4.2|0.45
41|1730|1.65|2.25|1.3|0.45|4|1.3|4.2|0.45
42|1732|1.70 |2.25|1.3|0.45|4|1.3|4.2|0.45
43|1735|1.75|2.5|1.4|0.45|4|1.4|4.2|0.475
44|1737|1.80 |2.5|1.4|0.45|4|1.4|4.2|0.475
45|1743|1.85|2.5|1.4|0.45|4|1.4|4.2|0.475
46|1747|1.90 |2.5|1.4|0.45|4|1.4|4.2|0.475
47|1750|1.95|2.5|1.45|0.5|4|1.4|4.2|0.475
48|1755|2.00 |2.5|1.45|0.5|4.5|1.4|4.2|0.525
49|1760|2.05|3|1.45|0.5|4.5|1.45|4.5|0.525
50|1765|2.10 |3|1.45|0.5|4.5|1.45|4.5|0.525
51|1770|2.15|3|1.45|0.5|4.5|1.5|4.5|0.525
52|1775|2.20 |3|1.45|0.5|5|1.5|4.5|0.575
53|1780|2.25|3|1.5|0.5|5.5|1.5|4.5|0.625
54|1785|2.30 |3|1.5|0.5|5.5|1.5|4.5|0.625
55|1790|2.35|3|1.5|0.5|5.5|1.5|4.5|0.625
56|1791|2.40 |3|1.5|0.5|5.5|1.75|4.5|0.625
57|1792|2.45|3|1.75|0.5|5.5|1.75|4.5|0.65
58|1795|2.50 |3|1.9|0.55|5.5|1.75|4.5|0.65
59|1798|2.55|3.5|2|0.55|6|1.75|4.5|0.65
60|1801|2.60 |3.5|2|0.55|6|1.9|4.5|0.65
61|1803|2.65|3.5|2.25|0.55|8|2|4.5|0.675
62|1805|2.70 |3.5|2.25|0.55|8|2|4.5|0.675
63|1807|2.75|3.5|2.5|0.6|8|2|4.5|0.675
64|1809|2.80 |3.5|2.5|0.6|8|2|4.5|0.7
65|1811|2.85|3.5|2.5|0.6|8|2|4.5|0.9
66|1813|2.90 |4.0|2.5|0.6|8.1|2|4.5|0.925
67|1815|2.95|4.0|2.75|0.6|8.2|2|4.5|0.95
68|1820|3.00 |4.0|2.75|0.6|8.3|2|4.5|0.975
69|1830|3.05|4.0|2.75|0.6|8.4|2|4.5|1.0
70|1840|3.10 |4.0|2.75|0.6|8.5|2|4.5|1.1
71|1850|3.15|4.0|2.75|0.6|8.6|2|4.5|1.2
72|1880|3.20 |4.0|2.75|0.6|8.7|2|4.5|1.2


Könnt ihr da was rauslesen? :^^:

Wie gesagt, Feuerboni habe ich überall ein wenig erhöht, so dass bereits ab Stufe 0 gefeuert werden kann (soll zwar Schießpulverwaffen darstellen, daher haben Langbogenschützen in Vanilla auch keinen Feuerwert, aber was solls...).

[B@W] Abominus
13.06.09, 16:29
Mein Vorschlag: Die Inf hat einen mindestens 50%igen Schockwert der Kavallerie. Dafür kriegt die Kav mindestens den halben Feuerwert der Inf.

sheep-dodger
13.06.09, 16:32
Das die Schock-Punkte der Kavallerie in dem Techniveau in dem wir momentan sind etwa viermal so gut sind wie die Schock-Punkte der Infanterie. Und gleichzeitig der Modifkator für die Feuerpunkte der Infanterie noch nicht hoch genug ist um den Nachteil im Schock gegenüber der Kav auszugleichen.

sheep-dodger
13.06.09, 16:35
Finde ich nicht sinnvoll, der Unterschied wird erst im lategame deutlich, im early ist man nicht zu weitvon dem Vorschlag entfernt. insgesamt solte Inf imo mehr Feuer im early haben.

Shakril
13.06.09, 16:37
Die Kavallerie ist nunmal eine Schock einheit, was ihr da wieder zwanghaft verändern wollt ist mir wieder ein Rätsel. Nur weil cuza wieder jammert weil er gegen kav verloren hat? wenn er keine oder zuwenig baut ist er selbst schuld. Die Kav ist nunmal sau teuer und dadurch gleicht es sich aus. Und je länger das spiel dauert umso nutzloser wird die kav.

Al. I. Cuza
13.06.09, 17:03
Hat mich Shaki in seinem Post etwa wieder schlecht gemacht?

Also ich wusste nicht, dass die Kav so lange immernoch so gut ist. Ich finde immernoch, dass man reine irgendwas-Armeen einen Malus geben sollte. Wer ist je nur mit Fußsoldaten in eine Schlacht gegangen, oder nur mit Kav?

suo
13.06.09, 17:05
Die Cav hat aber auch schon 1399 nicht die Schlachtfelder dominiert und nach 1450 gab es kaum noch ne nennenswerte Armee, die mit Kavallerie eine Schlacht gewonnen hat.

Die nennenswerten neuen Armeen der Zeit gewinnen alle mit ihrer Infanterie... Janitscharen, Strelitzen, Landsknechte, Tercios... Ganz einfach, weil man mit Infanterie und Training in Formation kämpfen kann und in der offenen Schlacht der Kavallerie überlegen ist, solange der professionelle Soldat die Formation hält. Das wussten übrigens auch schon die Römer.

Kavallerie ist gut...
...wenn es keine professionellen Armeen gibt
...wenn die weite des Landes dafür sorgt, dass inf zu langsam wäre um überhaupt strategische Positionen decken zu können
...wenn sie die feindliche Armee auf dem Marsch oder unvorbereitet überraschen kann (wie eben auch deine Polen die Türken vor Wien überrascht haben. Anders als es sonst türkische Doktrin war, hatten sie ihrer Siegessicherheit die Befestigung ihres Lagers vergessen. Wären sie vorbereitet gewesen, dann hätten die so tollen polnischen Husaren das gleiche Schicksal erfahren wie diverse Kreuzfahrerarmeen, Serben und Ungarn in den Jahrhunderten zuvor: Von türkischer leichter Reiterei vor die befestige und mit Kanonen verstärkte Stellung der Janitscharenschützen gelockt und dann zusammengehauen...)

Im Mittelalter war die Kav solange gut, wie eben niemand die Zeit oder das Interesse hatte, die Infanterie zu trainieren und auf den Kampf gegen Ritter vorzubereiten. Sobald das geschah, hat die Kavallerie in offener Schlacht meist verloren (siehe flämische Städtebünde, Schweizer, schottische Schiltrons, englische Langbögen).

Die Inf bräuchte sowas wie einen defensiven Schockwert nur gegen Kavallerie, am besten von der Disziplin der Truppen abhängend, aber das wird wohl nicht gehen.

Al. I. Cuza
13.06.09, 17:08
Dem Stimme ich zu. Vielleicht der Inf einfach die defensiven Punkte verbessern.

suo
13.06.09, 17:13
Oder man müsste nen Limit einführen, wieviel Pferde man überhaupt hat... Man stelle sich bitte mal vor, wo 150.000 Schlachtrösser + Ersatzpferde alle herkommen und weiden sollen. Das klappt vielleicht, wenn man die gesamte eurasische Steppe zur Verfügung hat. Aber in Spanien? Oder in Italien?

Al. I. Cuza
13.06.09, 17:17
Das wäre ein nettes Feature: HP, wie MP, aber für Pferde :D

Eidgenosse
13.06.09, 17:25
Die Cav hat aber auch schon 1399 nicht die Schlachtfelder dominiert und nach 1450 gab es kaum noch ne nennenswerte Armee, die mit Kavallerie eine Schlacht gewonnen hat.

Ich erinnere gern daran das wir kein Historisches Spiel hier haben, sonst wäre Byzanz net da ;)

Ich finde Balance wichtiger als hääte hätte Fahrradkette.

suo
13.06.09, 17:32
Jo, nur ist Cav eher Imba... ;)

Al. I. Cuza
13.06.09, 17:32
Historisch nicht, aber realitätsnah. Suo hat schon recht: Wo sollen die ganzen Pferde weiden?

suo
13.06.09, 17:39
Mal zum Vergleich.. Man kann sich dreimal denken, wo ich die Werte wohl her habe...


technology|average_year|land_moral|infantry_fire |cavalry_fire |artillery_fire|infantry_shock |cavalry_shock |artillery_shock | supply_limit
0 |1399| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0
1 | 1405 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 1.05 | 0 | 0
2 | 1415 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 1.1 | 0 | 0.01
3 | 1430 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 1.15 | 0 | 0.02
4 | 1440 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 1.2 | 0 | 0.04
5 | 1450 | 0.28 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0.6 | 1.25 | 0 | 0.06
6 | 1460 | 0.33 | 0.08 | 0.01 | 0.05 | 0.62 | 1.3 | 0 | 0.08
7 | 1465 | 0.39 | 0.12 | 0.01 | 0.08 | 0.64 | 1.35 | 0 | 0.11
8 | 1475 | 0.44 | 0.16 | 0.02 | 0.1 | 0.66 | 1.4 | 0.02 | 0.14
9 | 1480 | 0.5 | 0.2 | 0.02 | 0.13 | 0.68 | 1.45 | 0.04 | 0.18
10 | 1485 | 0.55 | 0.24 | 0.02 | 0.15 | 0.7 | 1.5 | 0.06 | 0.22
11 | 1490 | 0.61 | 0.28 | 0.03 | 0.18 | 0.72 | 1.55 | 0.08 | 0.26
12 | 1495 | 0.66 | 0.32 | 0.03 | 0.2 | 0.74 | 1.6 | 0.1 | 0.31
13 | 1497 | 0.72 | 0.36 | 0.04 | 0.25 | 0.76 | 1.65 | 0.12 | 0.36
14 | 1498 | 0.77 | 0.4 | 0.04 | 0.3 | 0.78 | 1.7 | 0.14 | 0.42
15 | 1502 | 0.83 | 0.44 | 0.04 | 0.35 | 0.8 | 1.75 | 0.16 | 0.48
16 | 1508 | 0.88 | 0.48 | 0.05 | 0.4 | 0.82 | 1.8 | 0.18 | 0.54
17 | 1518 | 0.94 | 0.52 | 0.05 | 0.5 | 0.84 | 1.85 | 0.2 | 0.61
18 | 1530 | 0.99 | 0.56 | 0.06 | 0.6 | 0.86 | 1.9 | 0.22 | 0.68
19 | 1540 | 1.05 | 0.6 | 0.06 | 0.7 | 0.88 | 1.95 | 0.24 | 0.76
20 | 1545 | 1.1 | 0.64 | 0.06 | 0.8 | 0.9 | 2 | 0.26 | 0.84
21 | 1550 | 1.16 | 0.68 | 0.07 | 0.9 | 0.92 | 2.05 | 0.28 | 0.92
22 | 1565 | 1.21 | 0.72 | 0.07 | 1 | 0.94 | 2.1 | 0.3 | 1.01
23 | 1585 | 1.27 | 0.76 | 0.08 | 1.1 | 0.96 | 2.15 | 0.32 | 1.1
24 | 1600 | 1.32 | 0.8 | 0.08 | 1.2 | 0.98 | 2.2 | 0.34 | 1.2
25 | 1610 | 1.38 | 0.84 | 0.08 | 1.3 | 1 | 2.25 | 0.36 | 1.3
26 | 1620 | 1.43 | 0.88 | 0.09 | 1.4 | 1.02 | 2.3 | 0.38 | 1.4
27 | 1625 | 1.49 | 0.92 | 0.09 | 1.5 | 1.04 | 2.35 | 0.4 | 1.51
28 | 1636 | 1.54 | 0.96 | 0.1 | 1.6 | 1.06 | 2.4 | 0.42 | 1.62
29 | 1644 | 1.6 | 1 | 0.1 | 1.7 | 1.08 | 2.45 | 0.44 | 1.74
30 | 1655 | 1.65 | 1.04 | 0.1 | 1.8 | 1.1 | 2.5 | 0.46 | 1.86
31 | 1660 | 1.71 | 1.08 | 0.11 | 1.9 | 1.12 | 2.55 | 0.48 | 1.98
32 | 1675 | 1.76 | 1.12 | 0.11 | 2 | 1.14 | 2.6 | 0.5 | 2.11
33 | 1690 | 1.82 | 1.16 | 0.12 | 2.1 | 1.16 | 2.65 | 0.52 | 2.24
34 | 1700 | 1.87 | 1.2 | 0.12 | 2.2 | 1.18 | 2.7 | 0.54 | 2.38
35 | 1709 | 1.93 | 1.24 | 0.12 | 2.3 | 1.2 | 2.75 | 0.56 | 2.52
36 | 1714 | 1.98 | 1.28 | 0.13 | 2.4 | 1.22 | 2.8 | 0.58 | 2.66
37 | 1719 | 2.04 | 1.32 | 0.13 | 2.5 | 1.24 | 2.85 | 0.6 | 2.81
38 | 1723 | 2.09 | 1.36 | 0.14 | 2.6 | 1.26 | 2.9 | 0.62 | 2.96
39 | 1725 | 2.15 | 1.4 | 0.14 | 2.7 | 1.28 | 2.95 | 0.64 | 3.12
40 | 1727 | 2.2 | 1.44 | 0.14 | 2.8 | 1.3 | 3 | 0.66 | 3.28
41 | 1730 | 2.26 | 1.48 | 0.15 | 2.9 | 1.32 | 3.05 | 0.68 | 3.44
42 | 1732 | 2.31 | 1.52 | 0.15 | 3 | 1.34 | 3.1 | 0.7 | 3.61
43 | 1735 | 2.37 | 1.56 | 0.16 | 3.2 | 1.36 | 3.15 | 0.72 | 3.78
44 | 1740 | 2.42 | 1.6 | 0.16 | 3.4 | 1.38 | 3.2 | 0.74 | 3.96
45 | 1745 | 2.48 | 1.64 | 0.16 | 3.6 | 1.4 | 3.25 | 0.76 | 4.14
46 | 1747 | 2.53 | 1.68 | 0.17 | 3.8 | 1.42 | 3.3 | 0.78 | 4.32
47 | 1750 | 2.59 | 1.72 | 0.17 | 4 | 1.44 | 3.35 | 0.8 | 4.51
48 | 1755 | 2.64 | 1.76 | 0.18 | 4.2 | 1.46 | 3.4 | 0.82 | 4.7
49 | 1760 | 2.7 | 1.8 | 0.18 | 4.4 | 1.48 | 3.45 | 0.84 | 4.9
50 | 1765 | 2.75 | 1.84 | 0.18 | 4.6 | 1.5 | 3.5 | 0.86 | 5.1
51 | 1770 | 2.81 | 1.88 | 0.19 | 4.8 | 1.52 | 3.55 | 0.88 | 5.3
52 | 1775 | 2.86 | 1.92 | 0.19 | 5 | 1.54 | 3.6 | 0.9 | 5.51
53 | 1780 | 2.92 | 1.96 | 0.2 | 5.2 | 1.56 | 3.65 | 0.92 | 5.72
54 | 1785 | 2.97 | 2 | 0.2 | 5.4 | 1.58 | 3.7 | 0.94 | 5.94
55 | 1790 | 3.03 | 2.04 | 0.2 | 5.6 | 1.6 | 3.75 | 0.96 | 6.16
56 | 1791 | 3.1 | 2.08 | 0.21 | 5.8 | 1.62 | 3.8 | 0.98 | 6.38
57 | 1792 | 3.15 | 2.12 | 0.21 | 6 | 1.64 | 3.85 | 1 | 6.61
58 | 1795 | 3.2 | 2.16 | 0.22 | 6.2 | 1.66 | 3.9 | 1.02 | 6.84
59 | 1798 | 3.3 | 2.2 | 0.22 | 6.4 | 1.68 | 3.95 | 1.04 | 7.08
60 | 1801 | 3.36 | 2.24 | 0.22 | 6.6 | 1.7 | 4 | 1.06 | 7.32
61 | 1803 | 3.42 | 2.28 | 0.23 | 6.8 | 1.72 | 4.05 | 1.08 | 7.56
62 | 1805 | 3.48 | 2.32 | 0.23 | 7 | 1.74 | 4.1 | 1.1 | 7.81
63 | 1807 | 3.55 | 2.36 | 0.24 | 7.2 | 1.76 | 4.15 | 1.12 | 8.06
64 | 1809 | 3.6 | 2.4 | 0.24 | 7.4 | 1.78 | 4.2 | 1.14 | 8.32
65 | 1811 | 3.7 | 2.44 | 0.24 | 7.6 | 1.8 | 4.25 | 1.16 | 8.58
66 | 1813 | 3.75 | 2.48 | 0.25 | 7.8 | 1.82 | 4.3 | 1.18 | 8.84
67 | 1815 | 3.8 | 2.52 | 0.25 | 8 | 1.84 | 4.35 | 1.2 | 9.11
68 | 1820 | 3.85 | 2.56 | 0.26 | 8.2 | 1.86 | 4.4 | 1.22 | 9.38
69 | 1830 | 3.9 | 2.6 | 0.26 | 8.4 | 1.88 | 4.45 | 1.24 | 9.66
70 | 1840 | 4 | 2.64 | 0.26 | 8.6 | 1.9 | 4.5 | 1.26 | 9.94

Shakril
13.06.09, 19:00
Leute die cav ist anfangs gut später die inf, vergesst nich wie eidgenosse gesagt hat das die balance wichtiger als historisch eüberkorrektheiut. Ich find es sit gut so, mit ausnahme das die östlichen einheiten etwas näher an die westlichen geführt werden sollten.

[B@W] Abominus
14.06.09, 12:11
Leute die cav ist anfangs gut später die inf, vergesst nich wie eidgenosse gesagt hat das die balance wichtiger als historisch eüberkorrektheiut. Ich find es sit gut so, mit ausnahme das die östlichen einheiten etwas näher an die westlichen geführt werden sollten.

Frankreichs "Kav-Stack of Doom" im Hundertjährigen Krieg? :ditsch:

http://yarp.motivatedphotos.com/uploads/2009/6/14/633805386314415960-FrenchStackofDoom.jpg

Ich habe übrigens 14 neue Einheiten fürs Lategame eingebaut.

Zwei davon sind für die Moslems (Tech 60) und jede Techgruppe hat die zwei Napoleonischen Truppen später als die Lateiner verfügbar.

[B@W] Abominus
14.06.09, 12:42
Und hier noch ein paar Bilder von den neuen Einheiten:

Shakril
09.12.09, 08:52
Wie wäre es wenn Frankreich einen +2 Nahkampf schockbonus bekommt, und die Kav um 50% Billiger wird für die? Die werden sonst immer von allen zerfleischt.

Ryo
09.12.09, 16:00
Wie wäre es wenn Frankreich einen +2 Nahkampf schockbonus bekommt, und die Kav um 50% Billiger wird für die? Die werden sonst immer von allen zerfleischt.

Aber sonst gehts noch?:eek::???:

sheep-dodger
09.12.09, 16:04
Keine Angst Ryo, im Gegenzug kriegt der Osmane, der ja auch viel zu schwach ist, noch +4 Schock und -90% Kav- und Infkosten :wirr:

Ryo
09.12.09, 16:10
Hab ja schon einiges Weltfremde von Shakril gelesen/gehört... aber das gehört wohl schon zu den Top Platzierungen.:tongue:

Shakril
09.12.09, 16:23
Ach ich dachte ich schlag was vor, wo mir Sheep bestimmt zustimmt, der ist ja sonst auch immer so masochistisch :D